Pages : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>
| Nom | Version | Taille | Systeme | Editeur | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad-Aware SE Language-Pack | 1 | 0.51 Mo | Windows | Lavasoft | Cette traduction officielle permet d'utiliser Ad-Aware SE en français, quelquesoit la version du programme utilisée (Personnal, Plus ou Pro). Il suffit simplement, après l'installation de Ad-Aware SE,... | ![]() |
| BitComet | 0.86 | 6.32 Mo | Windows | BitComet | BitComet est un logiciel permettant de se connecter au réseau BitTorrent. Le programme permet de télécharger plusieurs fichiers simultanément. L'application permet également de ne sélectionner que cer... | ![]() |
| Video Tracker VTFree | 4 | 0.72 Mo | Windows | VIDEO TRACKER | VTFree est la version gratuite de Video Tracker, logiciel de dérushage et montage vidéo professionnel. C'est donc une solution idéale pour la formation au montage. Ses fonctions de capture et de dérus... | ![]() |
| Fenix | 0.84b | 1.76 Mo | Windows | Fenix | Fenix est un language de programmation structuré qui permet la création de jeux vidéos en 2D. Sa librairie inclut un moteur graphique (8 ou 16 bits), de nombreux effets, des animations, etc. De plus i... | ![]() |
| AnnoncMail | 1.02 | 1.69 Mo | Windows | JORION-MULTIMEDIA | AnnoncMail est un programme permettant la CONSULTATION et l'ION GRATUITE de nombreuses annonces dans diverses catégories. Il utilise le réseau Internet pour lire et afficher les annonces, ainsi que le... | ![]() |
| CalcSA | 1 | 339.56 Mo | Windows | Jean-Luc PERROT | C'est le "disque de grossesse" utilisé par les médecins non informatisés. Il vous permettra de calculer les semaines d'aménorrhées (2 semaines de plus que les semaines de grossesse) facilement, à par... |
![]() |
| Calculette IMC enfants et adolescents | 1 | 1.96 Mo | Windows | CNT Technologie | Voici une version spécialement conçue pour les enfants et adolescents du calcul d'IMC. | ![]() |
| Journler | 2.5.3 | 9.8 Mo | Mac | http://journler.com/ | Journler est un logiciel permettant de tenir une sorte de journal ou de blog au sein d'un agenda. Bien intégré dans mac Os X (iPhoto, iTunes, QuickTime, Mail, Carnet d'adresse). Le résultat peut bien ... | ![]() |
| My call log | 1.0.1 | 274.3 Ko | PDA | Pierre Tavernier | Ce logiciel permet de voir et analyser la durée des appels. | ![]() |
| Neuronyx | 1 | 1.8 Mo | Mac | Jeu genre Mémory, le but est de reconstituer les paires de cartes. Ces paires peuvent être formées par n'importe quelle combinaison d'image, de son ou de texte. Vous pouvez également personnaliser le... |
![]() |
Pages : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>
Nous vous invitons à effectuer votre recherche avec GOOGLE ...

















