Sonneries / Logos Packs logiciels Logiciels gratuits Sécurité Pack utilitaires - windows Meilleures recherches
Annuaire - Logiciels gratuits - Freewares
Annuaire > Développement > Création de sitePas de sous catégories !
| Nom | Version | Taille | Systeme | Editeur | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOWeb | 1.75 | 7.76 Mo | Windows | LAUYAN SOFTWARE | TOWeb est un logiciel très facile d'accès pour concevoir rapidement un Blog ou un Site Web unique et original, sans recourir aux langages de programmation Web, sans utiliser de logiciel de retouche d'... | ![]() |
| IziSpot | 4.9 | 47.27 Mo | Windows | Maïdo Production | Entièrement gratuit (aucune publicités sur votre site et aucune limitation dans le logiciel), IziSpot vous permettra de créer des sites Internet de manière simple et intuitive. Ce logiciel rapide à ma... | ![]() |
| Cariboost Web Designer | 1.60.14 | 6.37 Mo | Windows | Intuisphere | Cariboost vous permettra de créer votre site Web et vos albums photos en quelques clics et sans aucune connaissance en programmation Web. Vous pourrez créer et modifier facilement vos albums photos s... |
![]() |
| Nvu | 1.0 | 6.07 Mo | Windows | Lindows, Inc. | Nvu (prononcez n-view) est une solution complète de création de site Web capable de rivaliser avec les plus grands noms du secteur tels que Dreamweaver ou FrontPage. L'application regroupe un gestionn... | ![]() |
| Netlor Studio | 3.15 | 37.45 Mo | Windows | Netlor Concept | Netlor Studio est un logiciel de création et de maintenance de sites Internet, destiné aux professionnels. Cet outil vous offre la possibilité de créer et de modifier facilement l'interface et le cont... | ![]() |
| Xenu | 1.2i | 0.52 Mo | Windows | tilman@berlin.snafu.de | Il suffit de spécifier à Xenu l'adresse d'une page de son site web, et le programme se charge de vérifier la validité des liens et affiche le résultat. Les liens qui ne sont plus bons sont surlignés e... | ![]() |
| Code Couleur | 2 | 0.23 Mo | Windows | Gérard LEDU | Cet outil permet d'obtenir le code décimal ou hexadécimal d'une couleur choisie visuellement, et inversement d'obtenir une couleur à partir de l'un ou l'autre code. | ![]() |
| KompoZer | 0.7.10 | 11 Mo | Mac | http://kompozer.net/ | KompoZer est un éditeur de site basé sur le code de Nvu (dont le développement est arrêté). KompoZer a donc tous les atouts de ce dernier, et propose en plus des améliorations et des corrections de bu... | ![]() |
| Nvu | 1.0 | 11.7 Mo | Mac | http://nvu.com/ | Logiciel qui en est à ses débuts, et pourtant, peut déjà rivaliser sans complexes avec les plus gros de la catégorie tel DreamWeaver. Il possède de grandes qualités, notamment celle de la gratuité, ce... | ![]() |
| SiteOrbiter | 5.0 | 882 Ko | Mac | http://www.siteorbiter.cc/ | Siteorbiter est un shareware permettant aux webmasters d'avoir une vue simple et complète de leur site. Il dresse une liste de toutes les pages html et des fichiers qui se trouvent sur le site, et vou... | ![]() |







navigateur terre 3d voyages google photo test agenda goole logiciels pdf antivirus recherche spyware adware image reseau ssh ftp sftp protection analyse virus securité malware mise à jour mail antispam messagerie spam suite bureautique texte tableur base word excel loupe accessibilité mal voyant zoom agrandissement grossissement barre d'outils onglets raccourcis sitemap map indexation Démarrage

