Sonneries / Logos Packs logiciels Logiciels gratuits Loisirs Pack utilitaires - windows Meilleures recherches
Nouveautés
| Nom | Version | Taille | Systeme | Editeur | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PatPlayer | 3.9 | 2.25 Mo | Windows | LucVil | Un petit lecteur audio mp3. Facile à installer et désinstaller. Utilisation simple avec une documentation. Enchainement des musiques automatique. Gestion des "tags" v1,v2 et des listes. Connexion ra... |
![]() |
| ZapWallPaper Magick | v2009-05-01 | 98 Mo | Windows | ZapWallPaper | Changer régulièrement votre fond d'écran sans avoir à vous en préoccuper grâce à ZapWallPaper. En effet, cet utilitaire va vous permettre de faire défiler vos photos sur votre écran. La principale dif... | ![]() |
| Watermark Magick | 1.4 | 11 Mo | Windows | ZapWallPaper | Vous publiez certaines de vos photos sur Internet, dans votre blog ou dans des forums ou encore les envoyer par mail. Vous souhaitez certainement les marquer avec votre griffe, pour les protéger contr... | ![]() |
| Stokouti | 5.11 | 4343 Ko | Windows | Patrick Bourdin | Stokouti est conçu pour gérer tous vos consommables. Tout est fait pour faire un suivi de votre stock le plus simplement possible. Chaque article peut être étiqueté avec code à barres. Création de fac... | ![]() |
| Rohos Mini Drive | 1.3 | 2 Mo | Windows | Tesline-Service | Le logiciel gratuit de Cryptage de l’USB, vous aide à protèger l’information stoquée sur l’USB, en y créant une partition invisible et sécurisée. Vous pouvez travailler avec les fichiers sans avoir be... | ![]() |
| Momindum Studio | 1.4 | 126 Mo | Windows | Momindum | Momindum Studio® est un logiciel auteur de création de contenus Rich Media. La création des présentations Rich Media intègre une vidéo synchronisée à des slides PowerPoint, pages HTML, images, PDF ou ... | ![]() |
| PetitStock | 2.01 | 1.2 Mo | Windows | Patrick Bourdin | P'titstock est un outil de gestion de stock d'une utilisation simple et conviviale à la porté de tout le monde. Malgré sa simplicité vous pouvez filtrer les données et imprimer en rapport du résultat.... | ![]() |
| Panda Security Cloud Antivirus | Bèta | 18 Mo | Windows | Panda Security | le premier antivirus in-the-cloud gratuit pour le consommateur: Panda Cloud Antivirus. Cette solution a été nommée ainsi, puisque les virus et atures malwares ne sont plus analysés localement sur l’or... | ![]() |
| Panda Cloud Antivirus | 0.9 | 18 Mo | Windows | Panda Security | Panda Cloud Antivirus est le premier antivirus gratuit in-the-cloud (via Internet). L impact sur les performances est reduit de moitie par rapport aux autres antivirus grace a un nouveau modele de pro... | ![]() |
| Momindum Timecoder | 2007 | 199 Mo | Windows | Momindum | Momindum Timecoder 2007 est un logiciel directement intégré à Microsoft PowerPoint 2007 lors de l’installation. Il permet l’enregistrement de tous les éléments nécessaires à la création d’une présenta... | ![]() |

















