Téléchargez gratuitement et légalement ...
Sonneries / Logos Packs logiciels Logiciels gratuits Internet Pack webmaster - windows Meilleures recherches
Santé Pdf Accessibilité Administration Arrêt et démarrage Compression Gravure Horloges Imprimantes Nettoyeurs et installeurs Optimisation et tests Planificateurs Registre Réseau Systeme Sauvegarde Educatif Virtualisation
| Nom | Version | Taille | Systeme | Editeur | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DrWUtile | 1 | 158 Ko | PDA | BOPS | DrW-Utile1 est une application d'aide au professionnel de santé contenant une compilation pratique : - De calculateurs : Calcul de l'âge entre 2 dates, formule de réhydratation, ... | ![]() |
| Blood Pressure Mgr | 1 | 38 Ko | PDA | BOPS | Comment gérer et surveiller la pression artérielle, avec statistiques, courbes, sur différentes périodes (semaines, quinzaine, ... | ![]() |
| Dilution et seringue électrique | 1 | 4 Ko | PDA | BOPS | Pour ne plus avoir de doute sur la dilution et la vitesse du pousse seringue ! les champs à remplir sont : poids ... | ![]() |
| Dilution et seringue électrique en gamma-kilo | 1 | 4 Ko | PDA | BOPS | Pour ne plus avoir de doute sur la dilution et la vitesse du pousse seringue ! Les champs à remplir sont : Le poids (en kilogrammes), cc/ser, contenu de la seringue (en ml), mg/ser., nombre de mg du p... | ![]() |
| Equations des épreuves fonctionnelles respira | 1 | 18 Ko | PDA | BOPS | Calcul des équations de spirométrie (en fonction du sexe, de l'âge et du poids) avec précisions des normes EFR | ![]() |
| Weight Calculator | 1.00 | 0.07 Ko | PDA | Vidaone | Calcul d'IMC sur pocketpc | ![]() |
| 1st Aid | 1.4 | 117 Ko | PDA | Villanova Software | Ce logiciel en anglais est un guide d'aire à la prise en charge des premières urgences. | ![]() |
| Acupressure and Do in | 2.12 | 95 Ko | PDA | Villanova Software | Ce logiciel permet de faire un diagnostic en acupuncture, acupression, Do In, Shiatsu.... Vous pourrez ainsi diagnostiquer et traiter par des points de pression, des symptômes de faible et moyenne gra... | ![]() |
| MEDCalc | 5.4 | 100 Ko | PDA | Dr Mathias Tschopp | MedCalc est un calculateur médical fonctionnant sous Palm OS. Il est conçu pour faciliter et donc promouvoir l'utilisation d'un certain nombre de formules ( et scores ) permettant d'améliorer la prise... | ![]() |
| Pedianesth | 1.6 | 238 Ko | PDA | Laryngo | Données médicales pour la prise en charge en anesthésie pédiatrique. | ![]() |
Vous n'avez pas trouvé de logiciel correspondant à vos attentes ?
Nous vous invitons à effectuer votre recherche avec GOOGLE ...
Nous vous invitons à effectuer votre recherche avec GOOGLE ...

















